Template: 3-topics-nav
From DigiAppHum
Line 5: | Line 5: | ||
</div> | </div> | ||
<p>Spannende Analysen und Trends der Fachgebiete bieten Querschnitte nach Themen. Diese sind für Interessierte sowie Wirtschaft und Wissenschaft konkret nutzbar.</p> | <p>Spannende Analysen und Trends der Fachgebiete bieten Querschnitte nach Themen. Diese sind für Interessierte sowie Wirtschaft und Wissenschaft konkret nutzbar.</p> | ||
− | <div class="btn btn-default btn-red width_100 text-center">[[Day2Day Tech Portal|<i class="fa fa-arrow-circle-up"></i> | Living with(out) Tech]]</div> | + | <!-- <div class="btn btn-default btn-red width_100 text-center">[[Day2Day Tech Portal|<i class="fa fa-arrow-circle-up"></i> | Living with(out) Tech]]</div> --> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-4 text-justify margin_40"> | <div class="col-md-4 text-justify margin_40"> | ||
Line 12: | Line 12: | ||
</div> | </div> | ||
<p>Partner*innen, Expert*innen und Fachleute stellen sich selbst mit Ihren Themen durch Artikel und Zitate vor. Diese werden mit Zahlen und Daten ergänzt, sodass neue Verbindungen entstehen.</p> | <p>Partner*innen, Expert*innen und Fachleute stellen sich selbst mit Ihren Themen durch Artikel und Zitate vor. Diese werden mit Zahlen und Daten ergänzt, sodass neue Verbindungen entstehen.</p> | ||
− | <div class="btn btn-default btn-green width_100 text-center">[[Science Portal|<i class="fa fa-group"></i> | Science & Exploration]]</div> | + | <!-- <div class="btn btn-default btn-green width_100 text-center">[[Science Portal|<i class="fa fa-group"></i> | Science & Exploration]]</div> --> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-4 text-justify margin_40"> | <div class="col-md-4 text-justify margin_40"> | ||
Line 19: | Line 19: | ||
</div> | </div> | ||
<p>Neue Inhalte können von allen Beteiligten auf der Homepage öffentlich dargestellt werden (E-Book). So fließt Wissen der Wirtschaft mit jenem der Wissenschaft zusammen.</p> | <p>Neue Inhalte können von allen Beteiligten auf der Homepage öffentlich dargestellt werden (E-Book). So fließt Wissen der Wirtschaft mit jenem der Wissenschaft zusammen.</p> | ||
− | <div class="btn btn-default btn-blue width_100 text-center">[[Tools Portal|<i class="fa fa-globe"></i> | Guides & Tools]]</div> | + | <!-- <div class="btn btn-default btn-blue width_100 text-center">[[Tools Portal|<i class="fa fa-globe"></i> | Guides & Tools]]</div> --> |
</div> | </div> |
Revision as of 15:17, 31 December 2019
Spannende Analysen und Trends der Fachgebiete bieten Querschnitte nach Themen. Diese sind für Interessierte sowie Wirtschaft und Wissenschaft konkret nutzbar.
Partner*innen, Expert*innen und Fachleute stellen sich selbst mit Ihren Themen durch Artikel und Zitate vor. Diese werden mit Zahlen und Daten ergänzt, sodass neue Verbindungen entstehen.
Neue Inhalte können von allen Beteiligten auf der Homepage öffentlich dargestellt werden (E-Book). So fließt Wissen der Wirtschaft mit jenem der Wissenschaft zusammen.